Raisons donnes | % |
---|---|
Mauvaise situation financire | 21% |
Pas prte prendre cette responsabilit | 21% |
Trop grand changement dans leur vie | 16% |
Problmes de relations; clibataires | 12% |
Trop jeunes, manquent de maturit | 11% |
Les enfants sont grands; la mre nÕen veut pas plus | 8% |
Le fÏtus peut avoir des problmes de sant | 3% |
La femme a un problme de sant | 3% |
La grossesse est le rsultat dÕun viol ou de lÕinceste | 1% |
Autres | 4% |
Nombre moyen de raisons donnes | 3,7% |
PRCH & Guttmacher @ 2005 Sources : Torres et Forrest, 1988 (1987)